Analisis AI Independen — Kabupaten Banggai 2021–2026
Transparansi belanja daerah
berbasis AI
Platform audit independen yang menganalisis kewajaran dan efisiensi belanja pemerintah Kabupaten Banggai secara otomatis. Data terbuka untuk publik.
Hasil analisis AI bersifat dugaan awal — bukan justifikasi hukum. Diperlukan verifikasi lebih lanjut.
Cari cepat — kode RUP, nama paket, atau OPD
28.865
Paket teranalisis
…
Perlu perhatian publik
…
Diduga tak sesuai prosedur
Memuat…
Total pagu teranalisis
Ringkasan Anggaran · akumulasi 2021–2026, klik kartu untuk rincian
Total pagu 2026 (s.d. Agustus)
Memuat…
tahun berjalan, klik untuk rincian ▾
Pagu paket diduga tak sesuai prosedur
Memuat…
akumulasi 2021–2026, klik untuk rincian ▾
Pagu paket perlu perhatian publik
Memuat…
akumulasi 2021–2026, klik untuk rincian ▾
Total pagu 2026 — data tahun berjalan, s.d. Agustus 2026 (belum tahun penuh)
Total paket 2026—
Total pagu 2026—
Diduga tak sesuai prosedur (2026 saja)—
Perlu perhatian publik (2026 saja)—
Diduga tak sesuai prosedur — akumulasi seluruh tahun 2021–2026
Total 2021–2026—
— dari itu, tahun 2026 saja—
DasarMetode Peng. Langsung dipakai di atas ambang batas resmi
SifatDugaan awal, perlu verifikasi APIP/Inspektorat
Perlu perhatian publik — akumulasi seluruh tahun 2021–2026, 8 kelompok (data langsung)
Memuat…—
Belanja pegawai (maks 30%, UU 1/2022)
32,9%
⚠ 2025 (DJPK) — di atas ambang, klik untuk rincian ▾
Belanja modal ≈ proksi infrastruktur (wajib 40%, UU 1/2022)
20,1%
⚠ 2025 (DJPK) — jauh di bawah, klik untuk rincian ▾
Sorotan Belanja Bernilai Fantastis
Memuat…
2021–2026, klik untuk rincian ▾
Sorotan Belanja Bernilai Fantastis — akumulasi 2021–2026, TIDAK dibatasi kata kunci (kategori tematik + top nilai murni per tahun)
| Nama Paket & OPD | Tahun | Pagu | Ket. |
|---|---|---|---|
| Memuat data… | |||
Kolom "Ket." menandai kontrak Multi Years — pagu mencakup seluruh durasi kontrak multi-tahun, bukan belanja satu tahun anggaran.
Belanja Pegawai vs total Belanja Daerah — sumber: DJPK Kemenkeu, data APBD Kab. Banggai 2021–2026
2021
2022
2023
2024
2025
2026*
⚠ Data resmi DJPK (djpk.kemenkeu.go.id), BUKAN dari SIRUP — SIRUP tidak mencatat belanja pegawai. *2026 baru realisasi sebagian tahun (s.d. Agustus) — rasio TIDAK sebanding dengan tahun penuh lainnya, karena belanja modal biasanya cair belakangan sedangkan gaji pegawai rutin bulanan.
Belanja Modal vs total Belanja Daerah — proksi infrastruktur, sumber DJPK 2021–2026
Paket Pengadaan — Contoh Terbaru · lihat semua di tab Paket
Ambang batas yang dipakai — Perpres 16/2018 jo. 12/2021 dan Perpres 46/2025
Sejak 30 April 2025, ambang Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi naik dari Rp200 juta menjadi Rp400 juta (Barang & Jasa Lainnya tetap Rp200 juta, Jasa Konsultansi tetap Rp100 juta). Analisis di bawah otomatis memakai aturan sesuai tanggal paket diumumkan — paket sebelum 30 April 2025 dinilai dengan ambang lama, sesudahnya dengan ambang baru.
⚠ Penilaian di bawah adalah dugaan awal berdasarkan analisis AI terhadap data SIRUP LKPP. Bukan vonis. Diperlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari OPD/APIP terkait.
| Nama Paket & OPD | Pagu | Metode | Uraian Pekerjaan | Analisis AI | Alasan & Regulasi | Rekomendasi | Kode RUP |
|---|
Top OPD — total pagu akumulasi 2021–2026
1
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Rp 2,14 T
2
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan
Rp 365 M
3
Dinas Pendidikan
Rp 316 M
4
Dinas Kesehatan
Rp 267 M
5
Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk
Rp 213 M
4 varian ejaan "Dinas PU...Penataan Ruang" digabung otomatis sebagai satu OPD (dari 135 OPD unik total, top 5 ditampilkan di sini).
🤖
AI BanggaiWatch
Online · Data SIRUP LKPP 2021–2026
Tren jumlah paket per tahun
*2026 baru tercatat s.d. Agustus, belum tahun penuh
Daftar Paket — Semua Analisis
⚠ Penilaian di bawah adalah dugaan awal berdasarkan analisis AI terhadap data SIRUP LKPP. Bukan vonis. Diperlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari OPD/APIP terkait.
Semua (28.865)
Sesuai Prosedur
Perhatian
Diduga Tak Sesuai Prosedur
Perlu Perhatian Publik
| Nama Paket & OPD | Pagu | Metode | Uraian Pekerjaan | Analisis AI | Alasan & Regulasi | Rekomendasi | Kode RUP |
|---|
Memuat…
Rekap per OPD · semua 135 OPD aktif belanja 2021–2026, termasuk 24 kecamatan
| # | OPD | Jumlah Paket | Total Pagu | Diduga Tak Sesuai Prosedur | Perlu Perhatian Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang | 4.802 | Rp 2,14 T | 47 | 98 |
| 2 | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan | 1.989 | Rp 365,06 M | 6 | 13 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 1.343 | Rp 315,86 M | 25 | 14 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 2.022 | Rp 267,17 M | 18 | 25 |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk | 148 | Rp 212,82 M | 5 | 1 |
| 6 | Dinas Pendidikan Kebudayaan | 581 | Rp 125,62 M | 3 | 2 |
| 7 | Sekretariat Daerah | 1.388 | Rp 120,36 M | 7 | 147 |
| 8 | Dinas Peternakan Kesehatan Hewan | 583 | Rp 89,57 M | 0 | 11 |
| 9 | Dinas Sosial | 777 | Rp 71,66 M | 5 | 2 |
| 10 | Dinas Perikanan | 584 | Rp 58,94 M | 1 | 2 |
| 11 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian | 395 | Rp 46,42 M | 0 | 2 |
| 12 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan | 498 | Rp 40,77 M | 0 | 2 |
| 13 | Sekretariat Dprd | 617 | Rp 37,22 M | 4 | 13 |
| 14 | Dinas Pemuda Olahraga | 789 | Rp 36,52 M | 0 | 0 |
| 15 | Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah | 631 | Rp 34,10 M | 2 | 13 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 387 | Rp 29,02 M | 1 | 11 |
| 17 | Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan | 243 | Rp 26,07 M | 0 | 1 |
| 18 | Satuan Polisi Pamong Praja | 189 | Rp 24,33 M | 0 | 1 |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan | 390 | Rp 23,74 M | 1 | 3 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 412 | Rp 22,28 M | 2 | 5 |
| 21 | Badan Pendapatan Daerah | 327 | Rp 19,57 M | 0 | 6 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 558 | Rp 17,71 M | 0 | 6 |
| 23 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 358 | Rp 15,96 M | 0 | 6 |
| 24 | Inspektorat | 278 | Rp 15,30 M | 1 | 5 |
| 25 | Dinas Pariwisata | 391 | Rp 15,20 M | 0 | 1 |
| 26 | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | 335 | Rp 13,65 M | 0 | 5 |
| 27 | Dinas Perpustakaan Kearsipan | 389 | Rp 13,20 M | 1 | 2 |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 408 | Rp 12,88 M | 0 | 4 |
| 29 | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil | 285 | Rp 11,96 M | 0 | 1 |
| 30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 436 | Rp 11,93 M | 1 | 7 |
| 31 | Dinas Pengendalian Penduduk Kb Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | 325 | Rp 11,51 M | 10 | 3 |
| 32 | Dinas Perdagangan Perindustrian | 377 | Rp 10,17 M | 0 | 2 |
| 33 | Kecamatan Luwuk Selatan | 226 | Rp 10,03 M | 2 | 1 |
| 34 | Kecamatan Simpang Raya | 180 | Rp 9,80 M | 0 | 0 |
| 35 | Dinas Koperasi Ukm | 264 | Rp 9,75 M | 1 | 8 |
| 36 | Kecamatan Lobu | 251 | Rp 9,50 M | 0 | 2 |
| 37 | Kecamatan Nuhon | 221 | Rp 9,40 M | 1 | 0 |
| 38 | Kecamatan Mantoh | 146 | Rp 9,37 M | 0 | 0 |
| 39 | Kecamatan Luwuk | 311 | Rp 8,97 M | 1 | 0 |
| 40 | Kecamatan Pagimana | 206 | Rp 8,20 M | 1 | 1 |
| 41 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah | 183 | Rp 7,57 M | 0 | 5 |
| 42 | Kecamatan Bunta | 256 | Rp 7,52 M | 0 | 1 |
| 43 | Badan Riset Inovasi Daerah | 274 | Rp 7,15 M | 0 | 3 |
| 44 | Kecamatan Luwuk Timur | 165 | Rp 7,12 M | 0 | 0 |
| 45 | Kecamatan Balantak | 143 | Rp 7,06 M | 0 | 0 |
| 46 | Kecamatan Nambo | 269 | Rp 6,88 M | 0 | 0 |
| 47 | Kecamatan Balantak Utara | 183 | Rp 6,84 M | 0 | 0 |
| 48 | Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan | 207 | Rp 6,82 M | 0 | 1 |
| 49 | Kecamatan Lamala | 130 | Rp 6,63 M | 1 | 0 |
| 50 | Kecamatan Toili Barat | 200 | Rp 6,55 M | 0 | 0 |
| 51 | Kecamatan Luwuk Utara | 188 | Rp 6,37 M | 0 | 3 |
| 52 | Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi | 349 | Rp 6,18 M | 0 | 3 |
| 53 | Kecamatan Balantak Selatan | 121 | Rp 6,07 M | 0 | 1 |
| 54 | Kecamatan Toili | 165 | Rp 5,62 M | 0 | 0 |
| 55 | Kecamatan Batui | 287 | Rp 5,39 M | 0 | 0 |
| 56 | Kecamatan Batui Selatan | 264 | Rp 5,38 M | 0 | 0 |
| 57 | Kecamatan Moilong | 173 | Rp 5,28 M | 0 | 0 |
| 58 | Badan Kesatuan Bangsa Politik | 335 | Rp 5,24 M | 0 | 0 |
| 59 | Kecamatan Kintom | 191 | Rp 5,15 M | 0 | 0 |
| 60 | Dinas Perdagangan | 50 | Rp 5,10 M | 0 | 1 |
| 61 | Kecamatan Masama | 166 | Rp 4,90 M | 1 | 0 |
| 62 | Kecamatan Bualemo | 180 | Rp 4,85 M | 0 | 0 |
| 63 | Kecamatan Toili Jaya | 204 | Rp 3,94 M | 0 | 0 |
| 64 | Dinas Komunikasi Informatika | 42 | Rp 3,19 M | 0 | 0 |
| 65 | Kelurahan Tombang Permai | 75 | Rp 1,39 M | 0 | 1 |
| 66 | Puskesmas Kampung Baru | 2 | Rp 1,37 M | 0 | 0 |
| 67 | Kelurahan Hanga-Hanga Permai | 78 | Rp 1,26 M | 0 | 0 |
| 68 | Kelurahan Kintom | 53 | Rp 1,16 M | 0 | 0 |
| 69 | Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran | 67 | Rp 1,13 M | 0 | 0 |
| 70 | Kelurahan Keleke | 53 | Rp 1,10 M | 0 | 0 |
| 71 | Puskesmas Simpong | 2 | Rp 1,10 M | 0 | 0 |
| 72 | Kelurahan Bungin Timur | 74 | Rp 1,08 M | 0 | 0 |
| 73 | Kelurahan Dale-Dale | 35 | Rp 1,07 M | 0 | 0 |
| 74 | Kelurahan Baru | 48 | Rp 1,05 M | 0 | 0 |
| 75 | Kelurahan Kilongan Permai | 60 | Rp 1,04 M | 0 | 0 |
| 76 | Kelurahan Soho | 54 | Rp 1,02 M | 0 | 0 |
| 77 | Kelurahan Bukit Mambual | 54 | Rp 967,81 jt | 0 | 0 |
| 78 | Kelurahan Nambo Bosaa | 65 | Rp 950,58 jt | 0 | 0 |
| 79 | Kelurahan Salabenda | 51 | Rp 920,51 jt | 0 | 0 |
| 80 | Kelurahan Nambo Lempek Baru | 58 | Rp 914,87 jt | 0 | 0 |
| 81 | Kelurahan Bungin | 64 | Rp 899,85 jt | 0 | 0 |
| 82 | Kelurahan Karaton | 44 | Rp 890,50 jt | 0 | 0 |
| 83 | Kelurahan Nambo Lempek | 39 | Rp 880,09 jt | 0 | 0 |
| 84 | Kelurahan Bugis | 72 | Rp 878,96 jt | 0 | 0 |
| 85 | Kelurahan Balantak | 41 | Rp 876,22 jt | 0 | 0 |
| 86 | Kelurahan Kompo | 86 | Rp 873,66 jt | 0 | 0 |
| 87 | Kelurahan Bunta Ii | 114 | Rp 862,37 jt | 0 | 0 |
| 88 | Kelurahan Kilongan | 42 | Rp 848,47 jt | 0 | 0 |
| 89 | Kelurahan Maahas | 120 | Rp 844,84 jt | 0 | 0 |
| 90 | Kelurahan Batui | 71 | Rp 844,74 jt | 0 | 0 |
| 91 | Kelurahan Sisipan | 65 | Rp 831,01 jt | 0 | 0 |
| 92 | Kelurahan Mondonun | 64 | Rp 785,91 jt | 0 | 0 |
| 93 | Kelurahan Cendana | 45 | Rp 780,79 jt | 0 | 0 |
| 94 | Kelurahan Kalaka | 62 | Rp 748,84 jt | 0 | 0 |
| 95 | Kelurahan Lontio Baru | 51 | Rp 745,75 jt | 0 | 0 |
| 96 | Puskesmas Batui | 2 | Rp 733,58 jt | 0 | 0 |
| 97 | Kelurahan Nambo Padang | 41 | Rp 722,32 jt | 0 | 0 |
| 98 | Kelurahan Bunta I | 51 | Rp 720,72 jt | 0 | 0 |
| 99 | Kelurahan Tanjung Tuwis | 48 | Rp 696,81 jt | 0 | 0 |
| 100 | Kelurahan Hanga-Hanga | 89 | Rp 694,68 jt | 0 | 0 |
| 101 | Kelurahan Simpong | 45 | Rp 682,68 jt | 0 | 0 |
| 102 | Kelurahan Jole | 45 | Rp 678,23 jt | 0 | 0 |
| 103 | Kelurahan Basabungan | 103 | Rp 649,47 jt | 0 | 0 |
| 104 | Puskesmas Toili Ii | 1 | Rp 625,44 jt | 0 | 0 |
| 105 | Kelurahan Luwuk | 40 | Rp 583,89 jt | 0 | 0 |
| 106 | Kelurahan Lontio | 32 | Rp 553,73 jt | 0 | 0 |
| 107 | Kelurahan Lamo | 48 | Rp 545,71 jt | 0 | 0 |
| 108 | Kelurahan Tolando | 41 | Rp 542,43 jt | 0 | 0 |
| 109 | Kelurahan Pagimana | 26 | Rp 518,35 jt | 0 | 0 |
| 110 | Kelurahan Bakung | 75 | Rp 476,28 jt | 0 | 0 |
| 111 | Kelurahan Pakowa | 24 | Rp 475,54 jt | 0 | 0 |
| 112 | Kelurahan Mendono | 29 | Rp 433,99 jt | 0 | 0 |
| 113 | Puskesmas Toili I | 1 | Rp 377,44 jt | 0 | 0 |
| 114 | Kelurahan Balantang | 71 | Rp 376,93 jt | 0 | 0 |
| 115 | Kelurahan Mangkio Baru | 19 | Rp 320,20 jt | 0 | 0 |
| 116 | Puskesmas Biak | 1 | Rp 318,32 jt | 0 | 0 |
| 117 | Kelurahan Talang Batu | 25 | Rp 304,16 jt | 0 | 0 |
| 118 | Puskesmas Pagimana | 1 | Rp 279,95 jt | 0 | 0 |
| 119 | Puskesmas Bunta | 1 | Rp 275,85 jt | 0 | 0 |
| 120 | Puskesmas Simpang Raya | 1 | Rp 249,18 jt | 0 | 0 |
| 121 | Puskesmas Honduhon | 1 | Rp 247,66 jt | 0 | 0 |
| 122 | Puskesmas Bualemo | 1 | Rp 247,51 jt | 0 | 0 |
| 123 | Puskesmas Sinorang | 1 | Rp 246,43 jt | 0 | 0 |
| 124 | Puskesmas Nuhon | 1 | Rp 225,71 jt | 0 | 0 |
| 125 | Puskesmas Kintom | 1 | Rp 223,91 jt | 0 | 0 |
| 126 | Puskesmas Nambo | 1 | Rp 152,98 jt | 0 | 0 |
| 127 | Puskesmas Saiti | 1 | Rp 142,31 jt | 0 | 0 |
| 128 | Puskesmas Bonebakal | 1 | Rp 130,63 jt | 0 | 0 |
| 129 | Puskesmas Balantak | 1 | Rp 127,18 jt | 0 | 0 |
| 130 | Puskesmas Mantoh | 1 | Rp 124,96 jt | 0 | 0 |
| 131 | Puskesmas Balantak Selatan | 1 | Rp 116,29 jt | 0 | 0 |
| 132 | Puskesmas Teku | 1 | Rp 105,17 jt | 0 | 0 |
| 133 | Puskesmas Toima | 1 | Rp 92,21 jt | 0 | 0 |
| 134 | Puskesmas Tikupon | 1 | Rp 89,12 jt | 0 | 0 |
| 135 | Puskesmas Poh | 1 | Rp 58,08 jt | 0 | 0 |
145 string OPD mentah digabung jadi 135 OPD unik (menyatukan variasi ejaan/kapitalisasi/tanda baca). Termasuk 24 kecamatan (nilai belanja kecil, biasanya di bagian bawah tabel). Tidak ada entri "Desa" terpisah — Dana Desa dilaporkan lewat sistem lain, bukan SIRUP kabupaten.
Tanya AI BanggaiWatch
🤖
AI BanggaiWatch
Online · Data SIRUP LKPP 2021–2026
Unduh Laporan
📁 Semua unduhan di bawah berisi data lengkap (bukan ringkasan/sampel) — setiap baris adalah satu paket pengadaan asli dari basis data, difilter sesuai kategori kartu.
Memuat daftar kategori…
Pratinjau Tanda Air (Watermark)
╔═══ BanggaiWatch — Laporan Analisis Otomatis ═══╗
Diunduh: · Bukan vonis hukum · banggaiwatch.id (mockup)
Setiap halaman PDF memuat tanda air ini di footer, dan setiap baris CSV memuat komentar sumber yang sama.
Diunduh: · Bukan vonis hukum · banggaiwatch.id (mockup)
Setiap halaman PDF memuat tanda air ini di footer, dan setiap baris CSV memuat komentar sumber yang sama.